FESTIVAL NACIONAL INFANTIL DE CLAUSURA PRIMAVERA 2012
FECHIDA ha dado a conocer la nueva fecha para el Festival Nacional Infantil de Clausura Primavera 2012 y Convocatoria. Originalmente se iniciaba el día viernes 16 por la mañana y finalizaba el domingo 18 al medio día; pero ahora comenzará el viernes a las 16:00 hrs. y terminará el domingo por la tarde.
A continuación dejo Convocatoria
CONVOCATORIA NATACION CLASICA
1. GENERALIDADES:
La Federación Chilena de Deportes Acuáticos, Invita a todas sus Asociaciones, Clubes, al Festival Nacional Infantil de Clausura Primavera 2012 de Natación Clásica, que se desarrollará en la Piscina Temperada Universidad Católica del Maule, 25 Metros 8 Andariveles.
2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
Congresillo Técnico: Viernes 16 de noviembre a las 15 hrs en la sede del Evento.
En el Congresillo Técnico deberán efectuarse los retiros, designar los Delegados por equipo y cancelar las Inscripciones
Primera Etapa: Viernes 16 de Noviembre
Calentamiento: 16:00 hrs.
Inicio: 17:15 hrs.
Segunda Etapa: Sábado 17 de Noviembre
Calentamiento: 9:00 hrs.
Inicio: 10:15 hrs.
Tercera Etapa: Sábado 17 de Noviembre
Calentamiento: 16:00 hrs.
Inicio: 17:15 hrs.
Cuarta Etapa: Domingo 18 de Noviembre
Calentamiento: 8:30 hrs.
Inicio: 09:45 hrs.
Quinta Etapa: Domingo 18 de Noviembre
Calentamiento: 15:00 hrs.
Inicio: 16:00 hrs.
3. DE LAS INSCRIPCIONES:
- Cada nadador deberá cancelar por prueba inscrita, la suma de $ 2.000.
- Los relevos cancelarán $ 4.000.
- Las inscripciones se recibirán hasta las 14:00 horas, del LUNES 12 de Noviembre, en el correo: fechida@123.cl
- El pago de las inscripciones debe realizarse antes del inicio del torneo, así el depositó se recibirá el mismo día que se cierran las inscripciones.
- En la página de la Federación, se encontrará disponible el Archivo Team Manager, en el que deben realizarse las inscripciones.
- Los nadadores federados sin su licencia al día deberán pagar el doble del valor de la inscripción.
4. DE LAS CATEGORIAS:
El Torneo se disputará en las siguientes Categorías:
Infantil A: (10 años), nacidos el año 2001.
Infantil B-1: (11 años), nacidos el año 2000.
Infantil B-2: (12 años), nacidos el año 1999.
5. CANTIDADES DE PRUEBAS POR CATEGORIAS Y SERIES EN DISTANCIAS LARGAS.
Un nadador Infantil de 10 años, podrá nadar un máximo de 4 pruebas Individuales, mas los relevos.
Un nadador Infantil de 11 y 12 años, podrá nadar un máximo de 5 pruebas Individuales, mas los relevos.
Para los Torneos Nacionales de Clausura, se podrá nadar un máximo de dos series en las pruebas de 800 y 1500 m.
6. CONTROL DEL CAMPEONATO
El Campeonato será Controlado por la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, y su comisión Nacional de arbitraje.
7. DE LA PREMIACION:
Se premiará a los 8 primeros lugares de cada prueba con Botones o Pines alegóricos al evento. Buscando con ello la motivación de los niños y lograr un pódium para muchos y no para pocos. Cuando se llame a premiación los niños deberán presentarse con su respectivo uniforme.
No habrá premiación por clubes. Aunque se podrá llevar la puntuación correspondiente.
8. SANCIONES:
Para los Festivales Nacionales Infantiles no se realizaran Descalificaciones solamente se llamaran a los entrenadores de cada uno de los clubes para entregarles el llamado de atención, buscando con esto darle un carácter pedagógico a las competencias y que se enfoque en las correcciones técnicas. El nadador que no se presente a competir quedara automáticamente excluido para la siguiente prueba de la etapa, incluido los relevos. Para retirar un nadador durante el desarrollo del torneo se deberá presentar un certificado médico que lo respalde para no continuar con su competencia.
9. PROGRAMA DE PRUEBAS:
I Etapa o Jornada
1.- 100 Libre Damas - 12 Años
2.- 50 Espalda Varones - 12 Años
3.- 50 Mariposa Damas - 10 Años
4.- 50 Pecho Varones - 10 Años
5.- 50 Libre Damas - 11 Años
6.- 100 Libre Varones - 11 Años
7.- 200 Pecho Damas - 12 Años
8.- 200 Combinado Varones - 12 Años
9.- 400 Libre Damas - 10 Años
10.- 100 Libre Varones - 10 Años
11.- 200 Pecho Damas - 11 Años
12.- 200 Espalda Varones 11 Años
13.- 100 Mariposa Damas - 12 Años
14.- 1500 Libre Varones - 12 Años
15.- 100 Mariposa Damas - 11 Años
16.- 200 Combinado Varones - 11 Años
17.- 4x50 Libre Damas - 10 Años
18.- 4x100 Libre Damas - 12 años
II Etapa o Jornada
19.- 100 Libre Varones - 12 Años
20.- 50 Espalda Damas - 12 Años
21.- 50 Mariposa Varones - 10 Años
22.- 50 Pecho Damas - 10 Años
23.- 50 Libre Varones - 11 Años
24.- 100 Libre Damas - 11 Años
25.- 200 Pecho Varones - 12 Años
26.- 200 Combinado Damas - 12 Años
27.- 400 Libre Varones - 10 Años
28.- 100 Libre Damas - 10 Años
29.- 200 Pecho Varones - 11 Años
30.- 200 Espalda Damas - 11 Años
31.- 100 Mariposa Varones - 12 Años
32.- 800 Libre Damas - 12 Años
33.- 100 Mariposa Varones - 11 años
34.- 200 Combinado Damas - 11 años
35.- 4x50 Libre Varones - 10 años
36.- 4x100 Libre Varones - 12 años
III Etapa o Jornada
37.- 50 Libre Damas - 12 Años
38.- 50 Pecho Varones - 12 Años
39.- 50 Mariposa Damas - 11 Años
40.- 50 Pecho Varones - 11 Años
41.- 50 Espalda Damas - 10 Años
42.- 100 Espalda Varones - 10 Años
43.- 100 Pecho Damas - 12 Años
44.- 100 Espalda Varones - 12 Años
45.- 100 Pecho Damas - 11 Años
46.- 100 Espalda Varones - 11 Años
47.- 200 Libre Damas - 10 Años
48.- 200 Combinado Varones - 10 Años
49.- 400 Combinado Damas - 12 Años
50.- 200 Libre Varones - 12 Años
51.- 400 Libre Damas - 11 Años
52.- 800 Libre Varones - 11 Años
53.- 200 Mariposa Varones - 12 Años
54.- 4x50 Combinado Damas - 11 Años
55.- 4x50 Libre Varones - 11 Años
IV Etapa o Jornada
56.- 50 Mariposa Damas - 12 Años
57.- 50 Mariposa Varones - 12 Años
58.- 50 Espalda Damas - 11 Años
59.- 50 Espalda Varones - 11 Años
60.- 50 Libre Damas - 10 Años
61.- 50 Libre Varones - 10 Años
62.- 200 Espalda Damas - 12 Años
63.- 200 Espalda Varones - 12 Años
64.- 200 Libre Damas - 11 Años
65.- 200 Libre Varones - 11 Años
66.- 100 Pecho Damas - 10 Años
67.- 100 Pecho Varones - 10 Años
68.- 400 Libre Damas - 12 Años
69.- 400 Libre Varones - 12 Años
70.- 4x50 Combinado Damas - 10 Años
71.- 4x50 Combinado Varones - 10 Años
72.- 4x100 Combinado Damas - 12 Años
73.- 4x100 Combinado Varones - 12 Años
V Etapa o Jornada
74.- 50 Libre Varones - 12 Años
75.- 50 Pecho Damas - 12 Años
76.- 50 Mariposa Varones - 11 Años
77.- 50 Pecho Damas - 11 Años
78.- 50 Espalda varones - 10 Años
79.- 100 Espalda Damas - 10 Años
80.- 100 Pecho Varones - 12 Años
81.- 100 Espalda Damas - 12 Años
82.- 100 Pecho Varones - 11 Años
83.- 100 Espalda Damas - 11 Años
84.- 200 Libre Varones - 10 Años
85.- 200 Combinado Damas - 10 Años
86.- 400 Combinado Varones - 12 Años
87.- 200 Libre Damas - 12 Años
88.- 400 Libre Varones - 11 Años
89.- 800 Libre Damas - 11 Años
90.- 200 Mariposa Damas - 12 Años
91.- 4x50 Combinado Varones - 11 Años
92.- 4x50 Libre Damas - 11 Años
Fuente: Federación Chilena de Deportes Acuáticos